vítr | jihovýchodní, JV, 7.46 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 4.99 mm |
odpoledne | slabý déšť 23 °C | |
večer | slabý déšť 22 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 2.36 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 3.85 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.64 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 37 % |
srážky | 0.45 mm |
vítr | jihovýchodní, JV, 5.47 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | SZ, 2.36 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkost | 50 | % |
srážky | 3.85 | mm |
Dnes je 25.6.2022
Svátek má Ivan
Zítra má svátek Adriana
Adresa
Základní škola Pečky, okres Kolín
Tř. Jana Švermy 342
289 11 Pečky
Czech Republic
IČ 49862456
Telefonní spojení
škola +420 321 785 267
ředitel +420 607 573 830
družina +420 720 299 355
jídelna +420 321 785 015