Bleskový sběr papíru 24.4.2012.
| Pořadí | Třída | Počet žáků | Množství sebraného papíru | Průměr na žáka |
| 1. | IV.C | 21 | 1 419,0 kg | 67,6 kg |
| 2. | VI.B | 22 | 1 391,0 kg | 63,2 kg |
| 3. | V.A | 29 | 1 657,0 kg | 57,1 kg |
| 4. | II.A | 28 | 1 156,2 kg | 41,3 kg |
| 5. | VII.A | 31 | 1 249,0 kg | 40,3 kg |
| 6. | III.A | 20 | 805,6 kg | 40,3 kg |
| 7. | IV.A | 18 | 636,5 kg | 35,4 kg |
| 8. | VIII.B | 28 | 976,3 kg | 34,9 kg |
| 9. | V.B | 29 | 995,5 kg | 34,3 kg |
| 10. | III.B | 17 | 554,0 kg | 32,6 kg |
| 11. | I.A | 28 | 848,8 kg | 30,3 kg |
| 12. | I.B | 29 | 876,3 kg | 30,2 kg |
| 13. | II.B | 29 | 856,3 kg | 29,5 kg |
| 14. | IV.B | 19 | 546,1 kg | 28,7 kg |
| 15. | VI.A | 22 | 543,0 kg | 24,7 kg |
| 16. | VIII.A | 26 | 595,4 kg | 22,9 kg |
| 17. | VII.B | 29 | 653,7 kg | 22,5 kg |
| 18. | IX.A | 19 | 311,0 kg | 16,4 kg |
| 19. | IX.B | 18 | 244,0 kg | 13,6 kg |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| vítr | J, 2.18 | m/s |
| tlak | 1023 | hPa |
| vlhkost | 69 | % |
Dnes je 17.12.2025
Svátek má Daniel
Zítra má svátek Miloslav
Adresa
Základní škola Pečky, okres Kolín
Tř. Jana Švermy 342
289 11 Pečky
Czech Republic
IČ 49862456
Telefonní spojení
škola +420 321 785 267
ředitel +420 607 573 830
družina +420 720 299 355
jídelna +420 321 785 015