| Konzultační hodiny učitelů 2. stupně 2026/2027 | ||
| jméno a příjmení | den | místnost č. |
| Bartakova Jana | Út 7:00 - 7:30 | 6 NB |
| Bennett Věra | Po 7:45 - 8:30 | 28 SB |
| Flašík Tibor - ředitel | St 13:15 - 16:00 | 18 SB |
| Hranička Jan | Pá 13:10 - 14:00 | 24 SB |
| Hranička Ondřej | Čt 7:00 - 7:45 | 24 SB |
| Kalincová Barbora | Po 7:30 - 8:30 | 28 SB |
| Katrnošková Alena | Po 7:45 - 9:00 | 34A SB |
| Krištoufková Lenka | St 13:00-14:00 | 24 SB |
| Kubín Jan | Po 8:40 - 9:25 | 40 SB |
| Kupr Pavel | Po 7:45 - 8:30 | 28 SB |
| Lerchová Iveta | Čt 11:30-12:30 | 29 SB |
| Máchová Jarmila | Čt 11:30-12:20 | 34A SB |
| Mišovicová Alena | Po 7:30 - 8:30 | 34 SB |
| Mošnová Petra | Po 13:00-14:00 | 34A SB |
| Petrásková Martina | St 7:45 - 8:30 | 35 SB |
| Piroutková Iveta | Út 7:45 - 8:30 | 34A SB |
| Píšová Marika | Út 8:45 - 9:30 | 29 SB |
| Prečanová Andrea | St 7:45 - 8:30 | 35 SB |
| Prejsková Jolana | Po 9:30 - 10:30 | 40 SB |
| Prorok Jaroslav | St 7:00 - 7:25 | 28 SB |
| Soukupová Michaela | Čt 13:00 - 14:00 | 35 SB |
| Šmejkal Jiří | Út 7:45 - 8:30 | 34 SB |
| Šmídová Katrin | St 13:15 - 14:15 | 36 SB |
| Vernerová Věra | Pá 6:30 - 7:30 | 36 SB |
| Vilím Jan | Út 8:00 - 9:00 | 28 SB |
| Volejníková Lucie | Čt 7:45 - 8:30 | 36 SB |
| Wilhelmová Jana | Po 13:00 - 14:00 | 35 SB |
| Zajícová Eva | Po 7:30 - 8:00 | 28 SB |
| Zedník Michal | Čt 7:45 - 8:30 | 16 SB |
| Železná Zuzana | Po 10:35 - 11:20 | 34 SB |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| vítr | SZ, 3.86 | m/s |
| tlak | 1013 | hPa |
| vlhkost | 47 | % |
| srážky | 4.61 | mm |
Dnes je 16.9.2026
Svátek má Ludmila
Zítra má svátek Naděžda
Adresa
Základní škola Pečky, okres Kolín
Tř. Jana Švermy 342
289 11 Pečky
Czech Republic
IČ 49862456
Telefonní spojení
škola +420 321 785 267
ředitel +420 603 808 281
družina +420 720 299 355
jídelna +420 321 785 015