výsledky
Dvanáct žáků 1.stupně se zúčastnilo nominačního kola logické olympiády, kterou každoročně pořádá Menza ČR.
Do práce se zapojili žáci 2. - 5. ročníku. 11 z nich se dostalo mezi 75% nejúspěšnějších řešitelů. Všem gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
Největší gratulace patří žákyni 5.C - Kateřině Tefrové, která se probojovala do krajského kola. Budeme ji moc držet palce.
| Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Kvantil (kraj) | Kvantil | |
| 1. | 38.-56. | 239.-344. | Tefrová, Kateřina | 96.56 | 95.83 | krajský semifinalista |
| 2. | 101.-139. | 642.-845. | Vodičková, Anna | 91.11 | 89.34 | |
| 3. | 140.-189. | 846.-1114. | Vrbova, Žaneta | 87.78 | 85.94 | |
| 4. | 324.-411. | 1772.-2210. | Buřič, Vojtěch | 72.61 | 71.43 | |
| 5.-7. | 412.-527. | 2211.-2708. | Brun, Oskar | 64.99 | 64.70 | |
| 5.-7. | 412.-527. | 2211.-2708. | Kozák, Martin | 64.99 | 64.70 | |
| 5.-7. | 412.-527. | 2211.-2708. | Vodičková, Alžběta | 64.99 | 64.70 | |
| 8. | 528.-638. | 2709.-3255. | Šulcová, Barbora | 56.50 | 57.20 | |
| 9.-10. | 770.-906. | 3848.-4549. | Kozák, Vojtěch | 37.44 | 39.73 | |
| 9.-10. | 770.-906. | 3848.-4549. | Martinec, David | 37.44 | 39.73 | |
| 11. | 907.-1056. | 4550.-5310. | Strnadová, Aneta | 26.72 | 29.23 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vítr | JZ, 5.04 | m/s |
| tlak | 1023 | hPa |
| vlhkost | 82 | % |
| srážky | 0.52 | mm |
Dnes je 12.3.2026
Svátek má Řehoř
Zítra má svátek Růžena
Adresa
Základní škola Pečky, okres Kolín
Tř. Jana Švermy 342
289 11 Pečky
Czech Republic
IČ 49862456
Telefonní spojení
škola +420 321 785 267
ředitel +420 607 573 830
družina +420 720 299 355
jídelna +420 321 785 015