třída | Tř.učitelka/zkratka | Přihlašovací jméno |
I.A | Mgr.Marcela Němcová | nemcova |
I.B | Mgr.Jaroslava Pospíšilová | pospisilova |
II.A | Bc.Jindra Sosnovská | sosnovska |
II.B | Mgr.Blanka Zittová | zittova |
III.A | Mgr.Dagmar Kladivová | kladivova |
III.B | Mgr.Helena Zástěrová | zasterova |
III.C | Mgr.Blanka Kozáková | kozakova |
IV.A | Mgr.Jaroslava Holubová | holubova |
IV.B | Mgr.Martina Plačková | plackova |
V.A | Mgr.Iva Hujerová | hujerova |
V.B | Mgr.AlenaPechová | pechova |
VI.A | Mgr.Lenka Krištoufková | kristoufkova |
VI.B | Mgr.Alena Šilerová | silerova |
VII.A | Mgr.Ludmila Kynclová | kynclova |
VII.B | Mgr.Barbora Glaserová | glaserova |
VIII.A | Mgr.Věra Vernerová | vernerova |
VIII.B | Mgr.Eva Zajícová | zajicova |
IX.A | Mgr.Ludmila Podlešáková | podlesakova |
IX.B | RNDr.Věra Břízová | brizova |
ŠD I. | Irena Nigrinová | nigrinova |
ŠD II. | Bc.Hana Vinohradníková | vinohradnikova |
ŠD III. | Vlasta Růžičková | ruzickova |
ŠD IV. | Jana Fidesová | fidesova |
ŠD V. | Lenka Milbachová | milbachova |
ŠK | školní klub | klub |
|
|
|
1.stupeň | Mgr. Jaroslava Dobrá | dobra |
2.stupeň | Mgr. Věra Křížová | krizova |
ŠD+ŠK | Vlasta Růžičková | ruzickova |
vítr | Z, 5.17 | m/s |
tlak | 1016 | hPa |
vlhkost | 50 | % |
srážky | 2.46 | mm |
Dnes je 23.9.2023
Svátek má Berta
Zítra má svátek Jaromír
Adresa
Základní škola Pečky, okres Kolín
Tř. Jana Švermy 342
289 11 Pečky
Czech Republic
IČ 49862456
Telefonní spojení
škola +420 321 785 267
ředitel +420 607 573 830
družina +420 720 299 355
jídelna +420 321 785 015